ETF · Indekser
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
ETF'er i alt
5
Alle produkter
5 ETF'erNavn | Aktivklasse | AUM | Gns. volumen | Udbyder | Omkostningsforhold | Investeringssegment | Indeks | Oprettelsesdato | NAV (nettoaktivværdi) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 3,01 Mrd. | 78.671 | 0,05 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted | 19.2.2019 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligationer | 2,65 Mrd. | 17.210 | 0,08 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted | 31.8.2020 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligationer | 2,27 Mrd. | 3.988 | 0,08 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted | 8.2.2022 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligationer | 2,27 Mrd. | 20.716 | 0,05 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted | 24.2.2016 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligationer | 116,35 Mio. | — | 0,12 | Investment Grade | Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted | 4.3.2025 | 24,05 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlle aktivklasser
Alle segmenter
+110 flere